MEMS Dönüölçerler
Silicon Sensing, müşterilerinin değer verdiği, fonksiyonalite, performans, sağlamlık ve uzman teknik destek yetenekleri ile neredeyse her uygulama için yeterli, geniş bir yelpazede tek-eksen MEMS dönüölçer ve modülleri üretir. Silicon Sensing’in uygulamakta olduğu ring teknolojisi, yüksek şok ve titreşimli ortamda ileri düzey performans sunar. Listelenen neredeyse tüm dönüölçerler stoklu ve gönderim için hazır tutulmaktadır. Aşağıdaki ürün matrisini inceleyerek, uygulamanız için ihtiyacınız olan en iyi ürün ailesini seçiniz. Detaylı bilgi almak için ürünlerin broşürlerine erişebilirsiniz. Ayrıca buradan detaylı seçim rehberine ulaşabilirsiniz.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besleme Voltajı (Vdd) | 3.3V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
Dinamik Aralık | ±75°/s to ±1000°/s | ±100°/s to ±200°/s | ±75°/s to ±300°/s | ±80°/s to ±573°/s | ±100°/s to ±573°/s | ±100°/s to ±200°/s | ±25°/s | ±25°/s to ±400°/s |
Sıcaklığa Bağlı Kayma | ±3°/s | ±3°/s, ±6°/s | ±2.5°/s | ±3°/s (100°/s) ±28.65°/s (573°/s) | ±3°/s (100°/s) to ±28.65°/s (573°/s) | ±1°/s to ±3°/s | ±0.14°/s | ±0.1°/s |
Kayma Belirsizliği | 12°/hr | <14°/hr | 5°/hr | 14°/hr (100°/s) | 14°/hr (100°/s) | 0.7°/hr (100°/s) | <0.2°/hr | 0.12°/hr |
Bant-içi Quiscent Gürültü | 0.18°/s rms (100Hz) | <0.018°/s (100°/s) | 0.80°/s rms | 0.28°/s rms (100°/s) | 0.28°/s rms (100°/s) | 0.03°/s rms | 0.03°/s rms | 0.15°/sec |
Bant Aralığı Kazancı (Kazanç -3dB) | 5Hz to 160Hz (User Selectable) | 24Hz | 40Hz, 75Hz, 90Hz | 10Hz, 30Hz | 10Hz, 30Hz | 55Hz | 25Hz | 30Hz, 100Hz |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C to 105°C | -40°C to 85°C | -40°C to 105°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | –40°C to 85°C | –10°C to 110°C | -40°C to 85°C |
Çektiği Akım | 4mA | 26mA | 60 mA | 35mA | 35mA | 100mA | 80mA | 60mA |
Boyutlar (mm) | 5.7 x 4.8 x 1.2 to 6.3 x 5.5 x 2.7 | 29 x 29 x 18.4 | 9 x 9.5 x 3.44 | 29 x 29 x 18.4 27 x 27 x 10.6 |
24.2×24.5×18.3 21x22x13.15 |
63 x 63 x 19 | 75×24.5×19 100x27x22.4 |
33 x 33 x 25 |
Dizgi Paket Opsiyonu | SMD, In-plane & Orthogonal | Module Case Unsealed | SMD | Module Case Unsealed & OEM | Module Case Unsealed & OEM | Module Case Unsealed | OEM | Module Case Unsealed |
Arayüzler | Analog, Digital SPI® | Analog | Analog, Digital SPI® | Analog | Analog | Analog | Analog | Analog |
Broşür |
Teknik detayların yer aldığı tabloyu görüntülemek için lütfen tam sayfa web sayfamızı ziyaret ediniz.