

Yük Hücreleri
Uygulanan kuvvetin tespiti için, gerinim ölçer tipte, piezo-elektrik tipte, kapasitans tipte, elektromanyetik tipte birçok sistem mevcuttur. Gerinim ölçer bazlı olan sistemler yaygın şekilde kullanılmakta olup; bu sistemlere yük hücreleri ismi de verilmektedir. Yük hücreleri, içerisinde bulunan elastik yapıdaki gerinim transfer bileşeni ve buna ekli olan gerinim ölçerden meydana gelir. Sistemin temel çalışma prensibi, uygulanan kuvvet ile meydana gelen gerinim arasındaki oranın kullanılmasıdır. Bu sistemler, düşük sınıf olarak adlandırılan 200mN’dan, yüksek sınıf olarak adlandırılan 20MN’a kadar farklı versiyonlarda bulunabilir. Materyal testi, endüstriyel ölçümleme ve test makineleri gibi özel uygulamalar için özelleşmiş farklı yük hücreleri de bulunmaktadır. Fakat, yüksek performansli, maliyet-efektif ve güvenilir olmaları nedeniyle yük hücreleri yüksek hassasiyet platform tartıları, elektronik tartılar ve kalite kontrol için kullanılan cihazlarda da kullanılmaktadır.
Yük Hücreleri Çeşitleri
Japonya’da, 1962 yılında, foil tipi gerinim ölçerler ile başlayan ilk üretiminden beri SHOWA, gerinim ölçer tabanlı sensörlerin geliştirilmesinde çalışmaktadır. Bunun yanı sıra, farklı gereksinimler için SHOWA’ya yapılan istekler doğrultusunda bugün, hem standart hem de özel modellerde SHOWA’nın sayısız yük hücresi ürünü bulunmaktadır. Şu anda standart üretim planında bulunmamasına rağmen, yüksek hassasiyet, düşük kapasite ve yüksek güvenilirlik gerektiren sensör ihtiyaçlarında geliştirme çalışmaları da gerçekleştirilebilmektedir. Aşağıdaki tablo tüm standart SHOWA yük hücrelerini göstermektedir.
Teknik detayların yer aldığı tabloyu görüntülemek için lütfen tam sayfa web sayfamızı ziyaret ediniz.
Spesifikasyonlar
Aşağıdaki tabloda, tüm standart SHOWA Yük Hücreleri gösterilmektedir. SHOWA her zaman uygulamaya yönelik yük hücreleri geliştirebilecek kapasitedir ve uygun bir plan gerçekleşirse opsiyonel ya da özel tipte yük hücreleri de geliştirilebilmektedir.
Yük hücreleri aksesuarları için bu sayfayı inceleyebilirsiniz
Spesifik bir tipi detaylı incelemek için tabloda, ürünün üzerine tıklayınız.
Tension & Compression tipi Yük Hücreleri Seçim Tablosu
Tip | Özellikler ve Uygulamalar | Kapasite | Non-Lineerlik (%RO) | Çıkış Oranı (mV/V) | Kalibrasyonlu Sıcaklık Değerleri (℃) |
---|---|---|---|---|---|
SH | Shear beam type,Small,General Purpose | 1kN,..10MN | 0.15 | 0.75~1.5±1% | -10 to 60 |
SHE | Shear beam type,High output,General Purpose | 5kN,..1MN | 0.05 to 0.15 | 2.0±1% | -10 to 60 |
SHE-U | Shear beam type,Water Proof | 5kN,..200kN | 0.05 | 2.0±1% | -10 to 60 |
SHE-LH | Shear beam type,High & Low Temperature | 5kN,..200kN | 0.2 | 2.0±20% | -40 to 150 |
SHU | Shear beam type,High Accuracy | 10kN,..1MN | 0.03 | 2.0±1% | -10 to 60 |
RCT | Pipe type,General Purpose | 10kN,..1MN | 0.2 | 1.5±1% | -10 to 60 |
RCB | Coaxial beam type,General Purpose | 50N,..5kN | 0.15 | 1.5±1% | -10 to 60 |
RCT-E | Coaxial beam type,High Accuracy,General Purpose | 10N,..5kN | 0.05 | 1.5±1% | -10 to 45 |
DBU | Coaxial beam type,High Accuracy | 50N,..5kN | 0.02 | 2.0±1% | -10 to 60 |
BUX | Coaxial beam type,Low-profile & High Accuracy | 100N,..5kN | 0.012 | 2.0±0.1% | -10 to 50 |
CUX | Coaxial beam type,High Accuracy,Atmospheric pressure balance | 200N,..5kN | 0.02 | 1.5±0.3% | -10 to 60 |
WBU | Beam type,High Accuracy,Metal bellows,General Purpose | 10N,..2kN | 0.015 | 2.0±1% | -10 to 60 |
WBE | Beam type,High Accuracy,High output,General Purpose | 50N,..10kN | 0.05 | 3.0±1% | -10 to 60 |
WBS | Beam type,High Accuracy,Small size,General Purpose | 50N,..2kN | 0.05 | 3.0±1% | -10 to 60 |
WBJ | Beam type,Ultralow-Capacity,High Accuracy,General Purpose | 0.2N,..2N | 0.035 | 1.0±10% | -10 to 45 |
WBF-J | Beam type,Ultralow-Capacity,High Accuracy,”G” Non-Sensitivity | 0.3N,..1N | 0.035 | 1.0±10% | -10 to 45 |
DBJ | Coaxial beam type,Ultralow-Capacity,High Accuracy,General Purpose | 1N,..20N | 0.025 | 2.0±5% | -10 to 45 |
Compression tipi Yük Hücreleri Seçim Tablosu
Tip | Özellikler ve Uygulamalar | Kapasite | Non-Lineerlik (%RO) | Çıkış Oranı (mV/V) | Kalibrasyonu Sıcaklık Değerleri (℃) |
---|---|---|---|---|---|
RCU | Coaxial beam type,High Accuracy,General Purpose | 10kN,..200KN | 0.03 | 3.0±1% | -10 to 60 |
RCE | Column type,High output,General Purpose | 5kN,..1MN | 0.2 | 2.0±1% | -10 to 60 |
RC | Column type,Spherical mounting plate,General Purpose | 10kN,..5MN | 0.2 | 1.5±1% | -10 to 60 |
RCD | Coaxial beam type,General Purpose | 500N,..200kN | 0.15 | 2.0±1% | -10 to 60 |
RCD-U | Coaxial beam type,Water Proof,General Purpose | 500N,..200kN | 0.15 | 2.0±1% | -10 to 60 |
LSM | Beam type | 5kN,..20kN | 0.05 | 2.0±1% | -10 to 60 |
LSS | Coaxial beam type | 5kN,..20kN | 0.05 | 2.0±1% | -10 to 60 |
MRD | Ultra-small type,General Purpose | 10N,..10kN | 1 | 1.0±20% | 0 to 60 |
MRU | Ultra-small type,General Purpose | 200N,..1kN | 2 | 1.0±20% | 0 to 60 |
MR-251 | Ultra-small type,General Purpose | 20N,50N | 0.5 | 1.0±20% | 0 to 60 |
MR | Small type,General Purpose | 5N,..100N | 1 | 1.0±20% | 0 to 60 |
HCS | Small & Washer type,measurement of axial power of bolts,General Purpose | 25kN,..100kN | 35 | 1.5 to 1.8±20% | -10 to 60 |
PHC | Center Hole type,General Purpose | 10kN,..1MN | .02 | 1.5±1% | -10 to 60 |
HC | Center Hole type,General Purpose | 10kN,..1MN | .02 | 1.5±1% | -10 to 60 |
HCW | Washer type,Rolling mill & Forging press machine | 1MN,..5MN | 1 | 1.0±1% | -10 to 60 |
HCWB | Low cost,Washer type,General Purpose | 30kN,..500kN | 1 | 1.0±1% | -10 to 60 |
Tension tipi Yük Hücreleri Seçim Tablosu
Tip | Özellikler ve Uygulamar | Kapasite | Non-Lineerlik(%RO) | Çıkış Oranı (mV/V) | Kalibrasyonlu Sıcaklık Değerleri(℃) |
---|---|---|---|---|---|
RTU | Coaxial beam type,High Accuracy,General Purpose | 10kN,..200MN | 0.03 | 3.0±1% | -10 to 60 |
RTE | Coaxial beam type,High Accuracy,General Purpose | 2kN,..200KN | 0.05 | 3.0±1% | -10 to 60 |
RTD | Coaxial beam type,General Purpose | 500N,..20kN | 0.15 | 2.0±1% | -10 to 60 |
RTD-U | Coaxial beam type,Water Proof,General Purpose | 500N,..20kN | 0.15 | 2.0±1% | -10 to 60 |
RTB | Coaxial beam type,Attached Rod-end,General Purpose | 50N,..5KN | 0.2 | 1.5±1% | -10 to 60 |
MRDT | Ultra-small type,General Purpose | 50N,..2kN | 1 | 1.0±20% | 0 to 60 |
DB | Coaxial beam type,High Accuracy,General Purpose | 200N,..20kN | 0.02 | 3.0±1% | -10 to 60 |
DBS | Coaxial beam type,High Accuracy,Low Cost,General Purpose | 200N,..50kN | 0.05 | 3.0±1% | -10 to 60 |